Destinations & Daily Frequencies:
Kumasi (KMS) – 6 to 8 flights daily
Tamale (TML) – 3 to 5 flights daily
Takoradi (TKD) – 2 to 3 flights daily
Wa (WZA) – Flights available (not daily; approx. 3 per week)
Regional: Lagos, Abuja, Freetown, Monrovia, Abidjan – 1 flight daily or several per week, depending on route
Destinations & Daily Frequencies:
Kumasi (KMS) – 5 to 7 flights daily
Tamale (TML) – 2 to 3 flights daily
Takoradi (TKD) – 1 to 2 flights daily
Sunyani & Wa – Limited flights, around 2–3 per week
Airline | Key Routes from Accra | Frequency |
---|---|---|
Air Côte d’Ivoire | Abidjan | 1–2 flights daily |
Air Peace | Lagos, Abuja | 2–3 flights daily |
ASKY Airlines | Lomé, Freetown, Monrovia | 1–2 flights daily |
Brussels Airlines | Brussels | Daily |
British Airways | London (Heathrow or Gatwick) | Daily |
Delta Air Lines | New York (JFK) | Daily |
Emirates | Dubai | Daily |
Ethiopian Airlines | Addis Ababa | 1–2 flights daily |
EgyptAir | Cairo | 4–5 flights weekly |
Gianair | Charter/executive domestic & medevac | On demand |
Ibom Air | Lagos, Uyo | Few times weekly |
ITA Airways | Rome (seasonal) | Few times weekly |
Kenya Airways | Nairobi, Freetown | Daily |
KLM Royal Dutch | Amsterdam | Daily |
Middle East Airlines | Beirut via Lagos or Abidjan | 3–4 times weekly |
Qatar Airways | Doha | 3–4 times weekly |
Royal Air Maroc | Casablanca | Daily |
RwandAir | Kigali | 3–4 times weekly |
South African Airways | Johannesburg, Abidjan | Daily |
TAP Air Portugal | Lisbon | 3–4 times weekly |
Turkish Airlines | Istanbul | 1–2 flights daily |
United Airlines (Starting Dec 2025) | Washington D.C. | 5 flights weekly |
Total Airlines: Over 20 scheduled international carriers, plus domestic operators
Top Destinations (by frequency): Kumasi, Lagos, London, Amsterdam, Nairobi, Dubai
Most Served Region: West Africa (Lagos, Abuja, Abidjan, Freetown, Monrovia, Lomé)
U.S. Flights: Delta and United (New York, Washington DC, Atlanta route begins late 2025)
Europe/Middle East: Direct flights to London, Amsterdam, Brussels, Rome, Lisbon, Istanbul, Doha, Dubai, Beirut, and Cairo
Route | Monthly Departures | Avg. Daily Flights | Airlines |
---|---|---|---|
Accra → Kumasi (KMS) | ~399 | ~13 flights/day | Africa World, Passion Air |
Accra → Tamale (TML) | ~226 | ~7–8 flights/day | Africa World, Passion Air |
Accra → Takoradi (TKD) | ~111 | ~3–4 flights/day | Africa World, Passion Air |
Route | Monthly Departures | Avg. Daily Flights | Airlines |
---|---|---|---|
Accra → Lagos (LOS) | ~189 | ~6–7 flights/day | Air Peace, AWA, Ibom Air |
Accra → Abidjan (ABJ) | ~110 | ~3–4 flights/day | Air Côte d’Ivoire, MEA, South African |
Accra → Lomé (LFW) | ~83 | ~2–3 flights/day | ASKY, Brussels, United |
Accra → Monrovia (ROB) | ~59 | ~2 flights/day | ASKY, Air Peace, Kenya Airways |
Accra → Freetown (FNA) | ~50 | ~1–2 flights/day | ASKY, Kenya Airways |
Route | Monthly Departures | Avg. Daily Flights | Airlines |
---|---|---|---|
Accra → Amsterdam (AMS) | ~31 | ~1 daily | KLM |
Accra → London (LHR or LGW) | ~31 | ~1 daily | British Airways |
Accra → Dubai (DXB) | ~31 | ~1 daily | Emirates |
Accra → Istanbul (IST) | ~50 | ~1–2 daily | Turkish Airlines |
Accra → Addis Ababa (ADD) | ~59 | ~2 daily | Ethiopian Airlines |
Accra → Washington D.C. (IAD) | ~22 | ~5 flights/week | United Airlines |
Accra → Johannesburg (JNB) | ~18 | ~4–5 flights/week | South African Airways |
Accra → Doha (DOH) | ~16 | ~3–4 flights/week | Qatar Airways |
Accra → Lisbon (LIS) | ~14 | ~3–4 flights/week | TAP Air Portugal |
Accra → Cairo (CAI) | ~12 | ~3 flights/week | EgyptAir |
Total scheduled flights per month: ~1,700
Domestic share: Approximately 33%
International share: Approximately 67%
Busiest single route: Accra → Kumasi, with nearly 400 departures/month
Kumasi and Lagos are the top two destinations by frequency.
Lomé, Abidjan, and Monrovia see consistent regional demand.
Dubai, Amsterdam, and London are the most active long-haul destinations.
New U.S. routes (e.g. Washington D.C.) are growing steadily.
Middle East traffic is consistent but not yet at daily frequency levels for all airlines.